Surat, Gujarat
GST No. 24AAOCS3119D1ZK
Call 08047310319 63% Response Rate
Send Enquiry
| Power Capacity | 20 kVA |
| Fuel Type | Diesel |
| Phase | Three Phase |
| Rental Duration | as per consumer requriment |
| Mounting Type | as per consumer requriment |
| Delivery Coverage | PAN India |
| Control Panel | Manual |
| Additional Services | Cabling, Operator, Fuel Supply, AMC, Load Bank Test, Installation |
View Complete details
| Power Capacity | 62.5 kVA |
| Fuel Type | Diesel |
| Phase | Three Phase |
| Rental Duration | as per consumer requriment |
| Mounting Type | as per consumer requriment |
| Delivery Coverage | PAN India |
| Control Panel | Manual |
| Additional Services | Installation, AMC, Operator, Fuel Supply, Cabling, Load Bank Test |
View Complete details
| Power Capacity | 82.5 kVA |
| Fuel Type | Diesel |
| Phase | Three Phase |
| Rental Duration | as per consumer requriment |
| Mounting Type | as per consumer requriment |
| Delivery Coverage | PAN India |
| Control Panel | Manual |
| Additional Services | Installation, AMC, Fuel Supply, Load Bank Test, Operator, Cabling |
View Complete details
| Power Capacity | 125 kVA |
| Fuel Type | Diesel |
| Phase | Three Phase |
| Rental Duration | as per consumer requriment |
| Mounting Type | as per consumer requriment |
| Delivery Coverage | PAN India |
| Control Panel | Manual |
| Additional Services | Operator, Cabling, Fuel Supply, Installation, AMC, Load Bank Test |
View Complete details
| Power Capacity | 25 kVA |
| Fuel Type | Diesel |
| Phase | Three Phase |
| Rental Duration | as per consumer requriment |
| Mounting Type | as per consumer requriment |
View Complete details
| Power Capacity | 15 kVA |
| Fuel Type | Diesel |
| Phase | Three Phase |
| Rental Duration | as per consumer requriment |
| Mounting Type | as per consumer requriment |
| Delivery Coverage | PAN India |
| Control Panel | Manual |
| Additional Services | Operator, Cabling, AMC, Installation, Fuel Supply, Load Bank Test |
View Complete details