Surat, Gujarat
GST No. 24AAOCS3119D1ZK
Call 08047310319 63% Response Rate
Send Enquiry
Product Brochure
| Rated Power | 600 KVA |
| Power | 600 KVA |
| Phase | Three Phase |
| Rating kW | 24 kW |
| Cooling System | Liquid |
| Start Type | Electric Start |
| Fuel Tank | 400 L |
| No of Cylinders | 4 |
| Frequency | 50 Hz |
| Fuel Type | Diesel |
| Usage | Construction, Residential, Industrial, Agriculture, Commercial |
| Engine Brand | Kirloskar |
| Rated Voltage | 415 V |
View Complete details
Product Brochure
| Rated Power | 380kva |
| Power | 380 KVA |
| Phase | Three Phase |
| Genset Type | Silent |
| Rating kW | 20 kW |
| Condition | New |
| Cooling System | Air Cooled |
| Start Type | Electric Start |
| Fuel Tank | 100 L |
| No of Cylinders | 8 |
| Frequency | 50 Hz |
| Fuel Type | Diesel |
View Complete details
Product Brochure
| Power | 500 KVA |
| Rating kW | 80 kW |
| Fuel Tank | 100 L |
| No of Cylinders | 3 |
| Frequency | 50 Hz |
| Cooling System | Liquid |
View Complete details
| Rated Power | 15 kVA |
| Power | 15 kVA |
| Phase | Three Phase |
| Genset Type | Silent |
| Rating kW | 16 kW |
| Condition | as per consumer requriment |
| Cooling System | Liquid |
| Start Type | Electric Start |
| Fuel Tank | 100 L |
| No of Cylinders | 3 |
| Frequency | 50 Hz |
| Fuel Type | Diesel |
| Usage | Construction, Residential, Agriculture, Industrial, Commercial |
| Engine Brand | Kirloskar |
| Rated Voltage | 415 V |
View Complete details
| Rated Power | 7.5 kVA |
| Power | 7.5 kVA |
| Phase | Three Phase |
| Genset Type | Silent |
| Rating kW | 8 kW |
| Condition | as per consumer requriment |
| Cooling System | Liquid |
| Start Type | Electric Start |
| Fuel Tank | 32 L |
| No of Cylinders | 2 |
| Frequency | 50 Hz |
| Fuel Type | Diesel |
| Usage | Residential, Industrial, Agriculture, Construction, Commercial |
| Engine Brand | Kirloskar |
| Rated Voltage | 415 V |
View Complete details
| Rated Power | 1500 kva |
| Power | 1500 KVA |
| Phase | Three Phase |
| Genset Type | Silent |
| Rating kW | 200 kW |
| Condition | as per consumer requriment |
| Cooling System | Liquid |
| Start Type | Electric Start |
| Fuel Tank | 100 L |
| No of Cylinders | 3 |
| Frequency | 50 Hz |
| Fuel Type | Diesel |
| Usage | Commercial, Residential, Industrial, Agriculture, Construction |
| Engine Brand | Kirloskar |
| Rated Voltage | 415 V |
View Complete details
| Rated Power | 62.5 kVA |
| Power | 62.5 kVA |
| Phase | Three Phase |
| Genset Type | Silent |
| Rating kW | 80 kW |
| Condition | as per consumer requriment |
| Cooling System | Liquid |
| Start Type | Electric Start |
| Fuel Tank | 32 L |
| No of Cylinders | 3 |
| Frequency | 50 Hz |
| Fuel Type | Diesel |
| Usage | Agriculture, Industrial, Residential, Commercial, Construction |
| Engine Brand | Kirloskar |
| Rated Voltage | 415 V |
View Complete details
| Rated Power | 1250 kva |
| Power | 1250 KVA |
| Phase | Three Phase |
| Genset Type | Silent |
| Rating kW | 100 kW |
| Condition | as per consumer requriment |
| Cooling System | Water Cooled |
| Start Type | Electric Start |
| Fuel Tank | 32 L |
| No of Cylinders | 2 |
| Frequency | 50 Hz |
| Fuel Type | Diesel |
| Usage | Residential, Agriculture, Industrial, Construction, Commercial |
| Engine Brand | Kirloskar |
| Rated Voltage | 415 V |
View Complete details
| Rated Power | 900 kva |
| Power | 900kva |
| Phase | Three Phase |
| Genset Type | Silent |
| Rating kW | 600 kW |
| Condition | as per consumer requriment |
| Cooling System | Liquid |
| Start Type | Electric Start |
| Fuel Tank | 990 L |
| No of Cylinders | 6 |
| Frequency | 50 Hz |
| Usage | Construction, Agriculture, Industrial, Residential, Commercial |
| Engine Brand | Kirloskar |
| Rated Voltage | 415 V |
View Complete details
| Rated Power | 2020 kva |
| Power | 2020 kva |
| Phase | Three Phase |
| Genset Type | Silent |
| Rating kW | 200 kW |
| Condition | as per consumer requriment |
| Cooling System | Liquid |
| Start Type | Electric Start |
| Fuel Tank | 100 L |
| No of Cylinders | 4 |
| Frequency | 50 Hz |
| Fuel Type | Diesel |
| Usage | Industrial, Commercial, Residential, Construction, Agriculture |
| Engine Brand | Kirloskar |
| Rated Voltage | 415 V |
View Complete details
| Rated Power | 1010KVA |
| Power | 1010kva |
| Phase | Three Phase |
| Rating kW | 600 kW |
| Cooling System | Liquid |
| Start Type | Electric Start |
| Fuel Tank | 600 L |
| No of Cylinders | 6 |
| Frequency | 50 Hz |
| Fuel Type | Diesel |
| Usage | Construction, Industrial, Residential, Commercial, Agriculture |
| Engine Brand | Kirloskar |
| Rated Voltage | 415 V |
View Complete details
| Power Capacity | 30 kVA |
| Power | 30 kVA |
| Fuel Type | Diesel |
| Phase | Three Phase |
| Rating kW | 80 kW |
| Rental Duration | AS PER COUSTOMER REQUIREMENT |
| Cooling System | Liquid |
| Mounting Type | Canopy |
| Fuel Tank | 32 L |
| No of Cylinders | 3 |
| Frequency | 50 Hz |
| Delivery Coverage | PAN India |
| Control Panel | Manual |
| Additional Services | AMC |
View Complete details
| Power Rating | as per consumer requriment |
| Power | 320 KVA |
| Rated Power | 320 |
| Noise Level | as per consumer requriment |
| Genset Type | Silent |
| Fuel Type | Diesel |
| Rating kW | 80 kW |
| Phase | Three Phase |
| Canopy | as per consumer requriment |
| Cooling System | Air Cooled |
| Fuel Tank | 100 L |
| No of Cylinders | 8 |
| Frequency | 50 Hz |
| Start Type | Electric Start |
| Voltage | 415 V |
| Usage | Commercial, Industrial, Residential, Construction, Agriculture |
| Speed | 1500 rpm |
| Engine Brand | Kirloskar |
| Rated Voltage | 415 V |
| Usage Application | Industrial, Residential, Commercial, Telecom, Infrastructure |
View Complete details
| Rated Power | 1010 kva |
| Phase | Three Phase |
| Genset Type | Silent |
| Condition | as per consumer requriment |
| Cooling System | as per consumer requriment |
| Start Type | Electric Start |
| Fuel Type | Diesel |
| Usage | Construction, Commercial, Industrial, Residential, Agriculture |
| Engine Brand | Kirloskar |
| Rated Voltage | 415 V |
View Complete details
| Rated Power | 750 kva |
| Phase | Three Phase |
| Genset Type | Silent |
| Condition | as per consumer requriment |
| Cooling System | Water Cooled |
| Start Type | Electric Start |
| Fuel Type | Diesel |
| Usage | Agriculture, Commercial, Industrial, Residential, Construction |
| Engine Brand | Kirloskar |
| Rated Voltage | 415 V |
View Complete details
| Rated Power | 100 KVA |
| Phase | Three Phase |
| Genset Type | Silent |
| Condition | AS PER CONSUMER REQUIREMENT |
| Cooling System | Air Cooled |
| Start Type | Electric Start |
| Fuel Type | Diesel |
| Usage | Agriculture, Commercial, Construction, Residential, Industrial |
| Engine Brand | Kirloskar |
| Rated Voltage | 415 V |
View Complete details
| Rated Power | 320 kva |
| Phase | Three Phase |
| Genset Type | Silent |
| Condition | as per consumer requriment |
| Cooling System | Water Cooled |
| Start Type | Electric Start |
| Fuel Type | Diesel |
| Usage | Residential, Commercial, Construction, Industrial, Agriculture |
| Engine Brand | Kirloskar |
| Rated Voltage | 415 V |
View Complete details
| Rated Power | 160 kva |
| Phase | Three Phase |
| Genset Type | as per consumer requirment |
| Condition | as per consumer requirment |
| Cooling System | as per consumer requirment |
| Start Type | Electric Start |
| Fuel Type | Diesel |
| Usage | Industrial, Residential, Agriculture, Construction, Commercial |
| Engine Brand | Kirloskar |
| Rated Voltage | 415 V |
View Complete details
| Rated Power | 125 KVA |
| Phase | Three Phase |
| Genset Type | Silent |
| Condition | AS PER CONSUMER REQUIREMENT |
| Cooling System | Air Cooled |
| Start Type | Electric Start |
| Fuel Type | Diesel |
| Usage | Commercial, Construction, Industrial, Agriculture, Residential |
| Engine Brand | Kirloskar |
| Rated Voltage | 415 V |
View Complete details
| Rated Power | 82.5 kVA |
| Phase | Three Phase |
| Genset Type | Silent |
| Condition | as per consumer requriment |
| Cooling System | Water Cooled |
| Start Type | Electric Start |
| Fuel Type | Diesel |
| Usage | Industrial, Residential, Commercial, Construction, Agriculture |
| Engine Brand | Kirloskar |
| Rated Voltage | 415 V |
View Complete details
| Rated Power | 45 kva |
| Phase | Three Phase |
| Genset Type | Silent |
| Condition | as per consumer requriment |
| Cooling System | Water Cooled |
| Start Type | Electric Start |
| Fuel Type | Diesel |
| Usage | Commercial, Construction, Agriculture, Industrial, Residential |
| Engine Brand | Kirloskar |
| Rated Voltage | 415 V |
View Complete details
| Rated Power | 750 kva |
| Phase | Three Phase |
| Genset Type | Silent |
| Condition | as per consumer requriment |
| Cooling System | Water Cooled |
| Start Type | Electric Start |
| Fuel Type | Diesel |
| Usage | Commercial, Residential, Industrial, Construction, Agriculture |
| Engine Brand | Kirloskar |
| Rated Voltage | 415 V |
View Complete details
| Rated Power | 30 kVA |
| Phase | Three Phase |
| Genset Type | Silent |
| Condition | as per consumer requriment |
| Cooling System | Water Cooled |
| Start Type | Electric Start |
| Fuel Type | Diesel |
| Usage | Industrial, Construction, Commercial, Residential, Agriculture |
| Engine Brand | Kirloskar |
| Rated Voltage | 415 V |
View Complete details
| Rated Power | 600 kva |
| Phase | Three Phase |
| Genset Type | Silent |
| Condition | as per consumer requriment |
| Cooling System | Water Cooled |
| Start Type | Electric Start |
| Fuel Type | Diesel |
| Usage | Construction, Agriculture, Industrial, Residential, Commercial |
| Engine Brand | Kirloskar |
| Rated Voltage | 415 V |
View Complete details
| Rated Power | 900 kva |
| Phase | Three Phase |
| Genset Type | Silent |
| Condition | as per consumer requriment |
| Cooling System | Water Cooled |
| Start Type | Electric Start |
| Fuel Type | Diesel |
| Usage | Commercial, Construction, Industrial, Agriculture, Residential |
| Engine Brand | Kirloskar |
| Rated Voltage | 415 V |
View Complete details
| Rated Power | 400 kva |
| Phase | Three Phase |
| Genset Type | Silent |
| Condition | as per consumer requriment |
| Cooling System | Water Cooled |
| Start Type | Electric Start |
| Fuel Type | Diesel |
| Usage | Agriculture, Commercial, Construction, Industrial, Residential |
| Engine Brand | Kirloskar |
| Rated Voltage | 415 V |
View Complete details
| Rated Power | 900 kva |
| Phase | Three Phase |
| Genset Type | Silent |
| Condition | as per consumer requriment |
| Cooling System | as per consumer requriment |
| Start Type | Electric Start |
| Fuel Type | Diesel |
| Usage | Industrial, Construction, Agriculture, Residential, Commercial |
| Engine Brand | Kirloskar |
| Rated Voltage | 415 V |
View Complete details
| Rated Power | 35 kva |
| Phase | Three Phase |
| Genset Type | Silent |
| Condition | as per consumer requriment |
| Cooling System | as per consumer requriment |
| Start Type | Electric Start |
| Fuel Type | Diesel |
| Usage | Residential, Industrial, Agriculture, Commercial, Construction |
| Engine Brand | Kirloskar |
| Rated Voltage | 415 V |
View Complete details
| Rated Power | 400 kva |
| Phase | Three Phase |
| Genset Type | Silent |
| Condition | as per consumer requriment |
| Cooling System | as per consumer requriment |
| Start Type | Electric Start |
| Fuel Type | Diesel |
| Usage | Construction, Agriculture, Commercial, Industrial, Residential |
| Engine Brand | Kirloskar |
| Rated Voltage | 415 V |
View Complete details
| Rated Power | 7.5 kVA |
| Power | 7.5 kVA |
| Phase | Three Phase |
| Genset Type | Silent |
| Condition | as per consumer requriment |
| Cooling System | as per consumer requriment |
| Start Type | Electric Start |
| Fuel Type | Diesel |
| Usage | Agriculture, Construction, Residential, Industrial, Commercial |
| Engine Brand | Kirloskar |
| Rated Voltage | 415 V |
View Complete details
| Rated Power | 30 kVA |
| Phase | Three Phase |
| Genset Type | Silent |
| Condition | as per consumer requriment |
| Cooling System | as per consumer requriment |
| Start Type | Electric Start |
| Fuel Type | Diesel |
| Usage | Agriculture, Industrial, Construction, Commercial, Residential |
| Engine Brand | Kirloskar |
| Rated Voltage | 415 V |
View Complete details
| Rated Power | 250 kva |
| Phase | Three Phase |
| Genset Type | Silent |
| Condition | as per consumer requriment |
| Cooling System | as per consumer requriment |
| Start Type | Electric Start |
| Fuel Type | Diesel |
| Usage | Construction, Commercial, Industrial, Residential, Agriculture |
| Engine Brand | Kirloskar |
| Rated Voltage | 415 V |
View Complete details
| Rated Power | 40 kVA |
| Phase | Three Phase |
| Genset Type | Silent |
| Condition | as per consumer requriment |
| Cooling System | as per consumer requriment |
| Start Type | Electric Start |
| Fuel Type | Diesel |
| Usage | Commercial, Construction, Industrial, Residential, Agriculture |
| Engine Brand | Kirloskar |
| Rated Voltage | 415 V |
View Complete details
| Rated Power | 500 kva |
| Phase | Three Phase |
| Genset Type | Silent |
| Condition | as per consumer requriment |
| Cooling System | as per consumer requriment |
| Start Type | Electric Start |
| Fuel Type | Diesel |
| Usage | Commercial, Industrial, Construction, Agriculture, Residential |
| Engine Brand | Kirloskar |
| Rated Voltage | 415 V |
View Complete details
| Rated Power | 20 kVA |
| Phase | Three Phase |
| Genset Type | Silent |
| Condition | as per consumer requriment |
| Cooling System | as per consumer requriment |
| Start Type | Electric Start |
| Fuel Type | Diesel |
| Usage | Commercial, Construction, Residential, Agriculture, Industrial |
| Engine Brand | Kirloskar |
| Rated Voltage | 415 V |
View Complete details
| Rated Power | 750 kva |
| Phase | Three Phase |
| Genset Type | Silent |
| Condition | as per consumer requriment |
| Cooling System | as per consumer requriment |
| Start Type | Electric Start |
| Fuel Type | Diesel |
| Usage | Industrial, Commercial, Agriculture, Residential, Construction |
| Engine Brand | Kirloskar |
| Rated Voltage | 415 V |
View Complete details
| Rated Power | 1500 kva |
| Phase | Three Phase |
| Genset Type | Silent |
| Condition | as per consumer requriment |
| Cooling System | as per consumer requriment |
| Start Type | Electric Start |
| Fuel Type | Diesel |
| Usage | Agriculture, Commercial, Construction, Industrial, Residential |
| Rated Voltage | 415 V |
View Complete details
| Rated Power | 500 kva |
| Phase | Three Phase |
| Genset Type | Silent |
| Condition | as per consumer requriment |
| Cooling System | Water Cooled |
| Start Type | Electric Start |
| Fuel Type | Diesel |
| Usage | Industrial, Residential, Construction, Commercial, Agriculture |
| Engine Brand | Kirloskar |
| Rated Voltage | 415 V |
View Complete details
| Rated Power | 1250 kva |
| Phase | Three Phase |
| Genset Type | Silent |
| Condition | as per consumer requriment |
| Cooling System | Water Cooled |
| Start Type | Electric Start |
| Fuel Type | Diesel |
| Usage | Agriculture, Residential, Industrial, Commercial, Construction |
| Engine Brand | Kirloskar |
| Rated Voltage | 415 V |
View Complete details
| Rated Power | 1010 kva |
| Phase | Three Phase |
| Genset Type | Silent |
| Condition | as per consumer requriment |
| Cooling System | as per consumer requriment |
| Start Type | Electric Start |
| Fuel Type | Diesel |
| Usage | Residential, Construction, Commercial, Industrial, Agriculture |
| Engine Brand | Kirloskar |
| Rated Voltage | 415 V |
View Complete details